B日程試験情報
スケジュール
登録期間 | 3月17日 10:00-3月19日 15:00 |
---|---|
倍率発表 | 3月19日 17時 |
出願変更期間 | 3月20日 10:00-15:00 |
最終倍率発表 | 3月20日 17時 |
B日程試験 | コア日:3/25(火) 予備日:3/21(金)・3/26(水) |
結果発表 | 試験当日 |
開催情報詳細
登録フォーム | 受付前 |
---|---|
倍率 | 2024年度倍率(出願変更後) |
提出書類 |
|
参考資料 | 各ゼミ募集概要 |
備考 |
|
登録期間 | 3月17日 10:00-3月19日 15:00 |
---|---|
倍率発表 | 3月19日 17時 |
出願変更期間 | 3月20日 10:00-15:00 |
最終倍率発表 | 3月20日 17時 |
B日程試験 | コア日:3/25(火) 予備日:3/21(金)・3/26(水) |
結果発表 | 試験当日 |
登録フォーム | 受付前 |
---|---|
倍率 | 2024年度倍率(出願変更後) |
提出書類 |
|
参考資料 | 各ゼミ募集概要 |
備考 |
|
© 慶應義塾大学 経済学部ゼミナール委員会