A日程試験情報
スケジュール
登録期間 | 2月6日 10:00-2月8日 15:00 |
---|---|
倍率発表 | 2月8日 18:00 |
出願変更期間 | 2月9日 10:00-15:00 |
最終倍率発表 | 2月9日 18:00 |
A日程試験 | コア日:3/14(木) 予備日:3/15(金) |
結果発表 | 試験当日 |
開催情報詳細
登録フォーム | 受付終了 |
---|---|
倍率 | (2月9日時点)出願変更後の各研究会の倍率です。 最終倍率 |
提出書類 |
|
参考資料 | 各ゼミ募集概要 |
備考 |
|
登録期間 | 2月6日 10:00-2月8日 15:00 |
---|---|
倍率発表 | 2月8日 18:00 |
出願変更期間 | 2月9日 10:00-15:00 |
最終倍率発表 | 2月9日 18:00 |
A日程試験 | コア日:3/14(木) 予備日:3/15(金) |
結果発表 | 試験当日 |
登録フォーム | 受付終了 |
---|---|
倍率 | (2月9日時点)出願変更後の各研究会の倍率です。 最終倍率 |
提出書類 |
|
参考資料 | 各ゼミ募集概要 |
備考 |
|
© 慶應義塾大学 経済学部ゼミナール委員会